借金・債務整理の料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 法律相談料 | 無料 |
| 着手金 | ・任意整理 1債権者4万円(別途消費税) ・個人再生 通常 35万円(別途消費税) 住宅ローン有り 40万円(別途消費税) ・破産免責 30万円(別途消費税) ・法人 別途お見積もり ※法テラスの援助を利用する際は法テラスの基準によります (但し収入要件審査有り)。 |
| 成功報酬金 | 過払金を回収した場合 回収額の20%(別途消費税) |
民事・家事事件の料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 法律相談料 | 40分 6,000円(別途消費税) |
| 着手金 | 20万円~(別途消費税) |
| 成功報酬金 | 20万円~(別途消費税) 又は 得られた経済的利益に応じて以下のとおり。 ・300万円以下の場合:16%(別途消費税) ・300万円超3,000万円以下の場合:10%+18万円(別途消費税) ・3,000万円超3億円以下の場合:6%+138万円(別途消費税) ・3億円超の場合:4%+738万円(別途消費税) |
交通事故の場合
ご自分の保険の弁護士費用特約を用いることが出来ます。
その場合の報酬基準は保険会社との協定に基づきますので上記と異なりますが、保険会社が支払いますので自己負担は原則としてありません。
ご注意
上記基準はあくまでも目安です。
実費(通信費・印紙代等)は依頼者負担となります。
パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。
別途消費税がかかります。
詳しくは弁護士にご相談下さい。